MVP API 接口:
后台 PTZ 接口(可选):
维护人:TG Live
GET http://localhost:10050/api/camera/list描述:获取摄像头列表
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| machineId | string | 否 | - | 机器ID(可选) | machine_001 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | array | 否 | 响应数据 (ActualType: List) | ||
| └ cameraId | String | 否 | - | 摄像头ID | cam_001 |
| └ name | String | 否 | - | 摄像头名称 | 主摄像头 |
| └ machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| └ status | String | 否 | - | 摄像头状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ capability | String | 否 | - | 摄像头能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| └ ptzSupported | Boolean | 否 | - | 是否支持PTZ | true |
| └ channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelDTO) | ||
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 通道状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ cameraId | String | 否 | - | 所属摄像头ID | cam_001 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
| 名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| cameraId | 是 | 摄像头ID | camera_001 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: CameraDTO) | ||
| └ cameraId | String | 否 | - | 摄像头ID | cam_001 |
| └ name | String | 否 | - | 摄像头名称 | 主摄像头 |
| └ machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| └ status | String | 否 | - | 摄像头状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ capability | String | 否 | - | 摄像头能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| └ ptzSupported | Boolean | 否 | - | 是否支持PTZ | true |
| └ channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelDTO) | ||
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 通道状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ cameraId | String | 否 | - | 所属摄像头ID | cam_001 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| machineId | String | 是 | - | 机器ID | machine_001 |
| channelId | String | 是 | - | 目标通道ID | ch_001 |
{
"machineId": "machine_001",
"channelId": "ch_001"
}
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: ChannelDTO) | ||
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 通道状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ cameraId | String | 否 | - | 所属摄像头ID | cam_001 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"channelId": "ch_001",
"name": "主通道",
"rtspUrl": "rtsp://192.168.1.100:554/stream1",
"defaultView": true,
"status": "ONLINE",
"cameraId": "cam_001"
},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
GET http://localhost:10050/api/camera/current描述:获取当前活动通道
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| machineId | string | 是 | - | 机器ID | machine_001 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: ChannelDTO) | ||
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 通道状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ cameraId | String | 否 | - | 所属摄像头ID | cam_001 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"channelId": "ch_001",
"name": "主通道",
"rtspUrl": "rtsp://192.168.1.100:554/stream1",
"defaultView": true,
"status": "ONLINE",
"cameraId": "cam_001"
},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
描述:开始PTZ控制(后台专用)
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| cameraId | 是 | 摄像头ID | camera_001 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| action | string | 是 | - | PTZ动作 | up |
| speed | int32 | 是 | - | 速度(1-100) | 50 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | - | 响应数据 (ActualType: Void) | |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
描述:停止PTZ控制(后台专用)
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| cameraId | 是 | 摄像头ID | camera_001 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | - | 响应数据 (ActualType: Void) | |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
GET http://localhost:10050/api/admin/cameras/list描述:获取摄像头列表
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| machineId | string | 否 | - | 机器ID(可选),不传则返回全部 | machine_001 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | array | 否 | 响应数据 (ActualType: List) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ cameraId | String | 否 | - | 摄像头ID | cam_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 主摄像头 |
| └ ip | String | 否 | - | IP地址 | 192.168.1.100 |
| └ port | Integer | 否 | - | 端口 | 80 |
| └ username | String | 否 | - | 用户名 | admin |
| └ brand | String | 否 | - | 品牌 | hikvision |
| └ capability | String | 否 | - | 能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| └ machineName | String | 否 | - | 所属机器名称 | 1号机 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int64 | 是 | - | 摄像头主键ID | 1 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: CameraInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ cameraId | String | 否 | - | 摄像头ID | cam_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 主摄像头 |
| └ ip | String | 否 | - | IP地址 | 192.168.1.100 |
| └ port | Integer | 否 | - | 端口 | 80 |
| └ username | String | 否 | - | 用户名 | admin |
| └ brand | String | 否 | - | 品牌 | hikvision |
| └ capability | String | 否 | - | 能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| └ machineName | String | 否 | - | 所属机器名称 | 1号机 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: CameraInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ cameraId | String | 否 | - | 摄像头ID | cam_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 主摄像头 |
| └ ip | String | 否 | - | IP地址 | 192.168.1.100 |
| └ port | Integer | 否 | - | 端口 | 80 |
| └ username | String | 否 | - | 用户名 | admin |
| └ brand | String | 否 | - | 品牌 | hikvision |
| └ capability | String | 否 | - | 能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| └ machineName | String | 否 | - | 所属机器名称 | 1号机 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | Long | 否 | - | 摄像头数据库ID | 1 |
| name | String | 否 | - | 名称 | 主摄像头 |
| ip | String | 否 | - | IP地址 | 192.168.1.100 |
| port | Integer | 否 | - | 端口 | 80 |
| username | String | 否 | - | 用户名 | admin |
| password | String | 否 | - | 密码(不传或为空则不修改) | password123 |
| brand | String | 否 | - | 品牌 | hikvision |
| capability | String | 否 | - | 能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| enabled | Boolean | 否 | - | 启用状态 | true |
| channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelUpdateRequest) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 通道数据库ID | 1 |
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: CameraInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ cameraId | String | 否 | - | 摄像头ID | cam_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 主摄像头 |
| └ ip | String | 否 | - | IP地址 | 192.168.1.100 |
| └ port | Integer | 否 | - | 端口 | 80 |
| └ username | String | 否 | - | 用户名 | admin |
| └ brand | String | 否 | - | 品牌 | hikvision |
| └ capability | String | 否 | - | 能力: switch_only, ptz_enabled | ptz_enabled |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ machineId | String | 否 | - | 所属机器ID | machine_001 |
| └ machineName | String | 否 | - | 所属机器名称 | 1号机 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ channels | List | 否 | 通道列表 (ActualType: ChannelInfoDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ channelId | String | 否 | - | 通道ID | ch_001 |
| └ name | String | 否 | - | 通道名称 | 主通道 |
| └ rtspUrl | String | 否 | - | RTSP地址 | rtsp://192.168.1.100:554/stream1 |
| └ defaultView | Boolean | 否 | - | 是否默认视角 | true |
| └ status | String | 否 | - | 状态: ONLINE, OFFLINE | ONLINE |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int64 | 是 | - | 摄像头主键ID | 1 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | - | 响应数据 (ActualType: Void) | |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
POST http://localhost:10050/api/admin/cameras/check描述:检测摄像头连通性
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int64 | 是 | - | 摄像头主键ID | 1 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | boolean | 否 | - | 响应数据 (ActualType: Boolean) | |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": false,
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
GET http://localhost:10050/api/admin/machines/list描述:获取机器列表
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | array | 否 | 响应数据 (ActualType: List) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ machineId | String | 否 | - | 机器ID | machine_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 1号机 |
| └ location | String | 否 | - | 位置 | A区1楼 |
| └ description | String | 否 | - | 描述 | 主力机器 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ cameraCount | Integer | 否 | - | 摄像头数量 | 3 |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": [
{
"id": 1,
"machineId": "machine_001",
"name": "1号机",
"location": "A区1楼",
"description": "主力机器",
"enabled": true,
"cameraCount": 3,
"createdAt": "2026-01-07T10:00:00",
"updatedAt": "2026-01-07T10:00:00"
}
],
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
GET http://localhost:10050/api/admin/machines/detail描述:获取机器详情
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int64 | 是 | - | 机器主键ID | 1 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: MachineDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ machineId | String | 否 | - | 机器ID | machine_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 1号机 |
| └ location | String | 否 | - | 位置 | A区1楼 |
| └ description | String | 否 | - | 描述 | 主力机器 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ cameraCount | Integer | 否 | - | 摄像头数量 | 3 |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"id": 1,
"machineId": "machine_001",
"name": "1号机",
"location": "A区1楼",
"description": "主力机器",
"enabled": true,
"cameraCount": 3,
"createdAt": "2026-01-07T10:00:00",
"updatedAt": "2026-01-07T10:00:00"
},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
POST http://localhost:10050/api/admin/machines/add描述:添加机器
ContentType:application/json
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| machineId | String | 是 | 50 | 机器ID(唯一标识) Validate[max: 50; ] |
machine_001 |
| name | String | 是 | 100 | 名称 Validate[max: 100; ] |
1号机 |
| location | String | 否 | 200 | 位置 Validate[max: 200; ] |
A区1楼 |
| description | String | 否 | 500 | 描述 Validate[max: 500; ] |
主力机器 |
{
"machineId": "machine_001",
"name": "1号机",
"location": "A区1楼",
"description": "主力机器"
}
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: MachineDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ machineId | String | 否 | - | 机器ID | machine_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 1号机 |
| └ location | String | 否 | - | 位置 | A区1楼 |
| └ description | String | 否 | - | 描述 | 主力机器 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ cameraCount | Integer | 否 | - | 摄像头数量 | 3 |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"id": 1,
"machineId": "machine_001",
"name": "1号机",
"location": "A区1楼",
"description": "主力机器",
"enabled": true,
"cameraCount": 3,
"createdAt": "2026-01-07T10:00:00",
"updatedAt": "2026-01-07T10:00:00"
},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
POST http://localhost:10050/api/admin/machines/update描述:更新机器
ContentType:application/json
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | Long | 否 | - | 机器数据库ID | 1 |
| name | String | 否 | - | 名称 | 1号机 |
| location | String | 否 | - | 位置 | A区1楼 |
| description | String | 否 | - | 描述 | 主力机器 |
| enabled | Boolean | 否 | - | 启用状态 | true |
{
"id": 1,
"name": "1号机",
"location": "A区1楼",
"description": "主力机器",
"enabled": true
}
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: MachineDTO) | ||
| └ id | Long | 否 | - | 主键ID | 1 |
| └ machineId | String | 否 | - | 机器ID | machine_001 |
| └ name | String | 否 | - | 名称 | 1号机 |
| └ location | String | 否 | - | 位置 | A区1楼 |
| └ description | String | 否 | - | 描述 | 主力机器 |
| └ enabled | Boolean | 否 | - | 是否启用 | true |
| └ cameraCount | Integer | 否 | - | 摄像头数量 | 3 |
| └ createdAt | LocalDateTime | 否 | - | 创建时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| └ updatedAt | LocalDateTime | 否 | - | 更新时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"id": 1,
"machineId": "machine_001",
"name": "1号机",
"location": "A区1楼",
"description": "主力机器",
"enabled": true,
"cameraCount": 3,
"createdAt": "2026-01-07T10:00:00",
"updatedAt": "2026-01-07T10:00:00"
},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
POST http://localhost:10050/api/admin/machines/delete描述:删除机器
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int64 | 是 | - | 机器主键ID | 1 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | - | 响应数据 (ActualType: Void) | |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
POST http://localhost:10050/api/admin/auth/login描述:登录
ContentType:application/json
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| username | String | 是 | 50 | 用户名 Validate[max: 50; ] |
admin |
| password | String | 是 | 100 | 密码 Validate[max: 100; ] |
123456 |
{
"username": "admin",
"password": "123456"
}
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | 响应数据 (ActualType: LoginResponse) | ||
| └ token | String | 否 | - | JWT Token | eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbiJ9.xxx |
| └ tokenType | String | 否 | - | Token 类型 | Bearer |
| └ expiresIn | Long | 否 | - | 过期时间(秒) | 86400 |
| └ admin | AdminInfoDTO | 否 | 用户信息 | ||
| └ id | Long | 否 | - | 用户ID | 1 |
| └ username | String | 否 | - | 用户名 | admin |
| └ nickname | String | 否 | - | 昵称 | 管理员 |
| └ role | String | 否 | - | 角色 | ADMIN |
| └ lastLoginAt | LocalDateTime | 否 | - | 最后登录时间 | 2026-01-07T10:00:00 |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbiJ9.xxx",
"tokenType": "Bearer",
"expiresIn": 86400,
"admin": {
"id": 1,
"username": "admin",
"nickname": "管理员",
"role": "ADMIN",
"lastLoginAt": "2026-01-07T10:00:00"
}
},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
POST http://localhost:10050/api/admin/auth/logout描述:登出
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
| data | object | 否 | - | 响应数据 (ActualType: Void) | |
| timestamp | Long | 否 | - | 时间戳 | 1703145600000 |
| traceId | String | 否 | - | 请求追踪ID | trace-123456 |
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {},
"timestamp": 1703145600000,
"traceId": "trace-123456"
}
无
维护人:TG Live
GET http://localhost:10050/api/admin/auth/info描述:获取当前用户信息
ContentType:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 否 | - | 响应码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 响应消息 | 操作成功 |
