index.md 6.4 KB

📂 提示词分类 - 软件工程,vibe coding用提示词(基于Excel原始数据)

最后同步: 2025-12-13 08:04:13

📊 统计

  • 提示词总数: 22

  • 版本总数: 32

  • 平均版本数: 1.5

📋 提示词列表

序号 标题 版本数 查看

| 1 | #_📘_项目上下文文档生成_·_工程化Prompt(专业优化版) | 1 | [v1](./(1,1)#_📘_项目上下文文档生成_·_工程化_Prompt(专业优化版).md) |

| 2 | #_ultrathink_ultrathink_ultrathink_ultrathinkultrathink | 1 | [v1](./(2,1)#_ultrathink_ultrathink_ultrathink_ultrathink_ultrathink.md) |

| 3 | #流程标准化 | 1 | [v1](./(3,1)#_流程标准化.md) |

| 4 | ultrathinkTake_a_deep_breath. | 1 | [v1](./(4,1)_ultrathinkTake_a_deep_breath..md) |

| 5 | {content#_🚀_智能需求理解与研发导航引擎(Meta_R&D_Navigator· | 1 | [v1](./(5,1){content#_🚀_智能需求理解与研发导航引擎(Meta_R&D_Navigator_·.md) |

| 6 | {System_Prompt#_🧠_系统提示词:AI_Prompt编程语言约束与持久化记忆规范nn## | 1 | [v1](./(6,1){System_Prompt#_🧠_系统提示词:AI_Prompt_编程语言约束与持久化记忆规范nn##.md) |

| 7 | #AI生成代码文档-通用提示词模板 | 1 | [v1](./(7,1)#AI生成代码文档-_通用提示词模板.md) |

| 8 | #_执行📘文件头注释规范(用于所有代码文件最上方) | 1 | [v1](./(8,1)#_执行📘_文件头注释规范(用于所有代码文件最上方).md) |

| 9 | {角色与目标{你首席软件架构师_(Principal_SoftwareArchitect)(高性能、可维护、健壮、DD | 1 | [v1](./(9,1){角色与目标{你首席软件架构师_(Principal_Software_Architect)(高性能、可维护、健壮、DD.md) |

| 10 | {任务你是首席软件架构师_(Principal_SoftwareArchitect),专注于构建[高性能__可维护 | 1 | [v1](./(10,1){任务你是首席软件架构师_(Principal_Software_Architect),专注于构建[高性能__可维护.md) |

| 11 | {任务你是一名资深系统架构师与AI协同设计顾问。nn目标:当用户启动一个新项目或请求AI帮助开发功能时,你必须优先帮助用 | 1 | v1 |

| 12 | {任务帮我进行智能任务描述,分析与补全任务,你需要理解、描述我当前正在进行的任务,自动识别缺少的要素、未完善的部分、可能 | 2 | v1 / v2 |

| 13 | #提示工程师任务说明 | 1 | [v1](./(13,1)#_提示工程师任务说明.md) |

| 14 | ############################################################ | 2 | v1 / v2 |

| 15 | ###_Claude_Code八荣八耻 | 1 | [v1](./(15,1)###_Claude_Code_八荣八耻.md) |

| 16 | #_CLAUDE记忆 | 3 | [v1](./(16,1)#_CLAUDE记忆.md) / [v2](./(16,2)#_CLAUDE记忆.md) / [v3](./(16,3)#_CLAUDE_记忆.md) |

| 17 | #软件工程分析 | 2 | [v1](./(17,1)#软件工程分析.md) / [v2](./(17,2)#_软件工程分析.md) |

| 18 | #通用项目架构综合分析与优化框架 | 2 | [v1](./(18,1)#通用项目架构综合分析与优化框架.md) / [v2](./(18,2)#_通用项目架构综合分析与优化框架.md) |

| 19 | ##角色定义 | 1 | [v1](./(19,1)##_角色定义.md) |

| 20 | #高质量代码开发专家 | 1 | [v1](./(20,1)#_高质量代码开发专家.md) |

| 21 | 你是我的顶级编程助手,我将使用自然语言描述开发需求。请你将其转换为一个结构化、专业、详细、可执行的编程任务说明文档,输出 | 1 | v1 |

| 22 | 前几天,我被_Claude_那些臃肿、过度设计的解决方案搞得很沮丧,里面有一大堆我不需要的“万一”功能。然后我尝试在我的 | 5 | v1 / v2 / v3 / v4 / v5 |

🗂️ 版本矩阵

v1 v2 v3 v4 v5 备注

| 1 | ✅ | — | — | — | — | |

| 2 | ✅ | — | — | — | — | |

| 3 | ✅ | — | — | — | — | |

| 4 | ✅ | — | — | — | — | |

| 5 | ✅ | — | — | — | — | |

| 6 | ✅ | — | — | — | — | |

| 7 | ✅ | — | — | — | — | |

| 8 | ✅ | — | — | — | — | |

| 9 | ✅ | — | — | — | — | |

| 10 | ✅ | — | — | — | — | |

| 11 | ✅ | — | — | — | — | |

| 12 | ✅ | ✅ | — | — | — | |

| 13 | ✅ | — | — | — | — | |

| 14 | ✅ | ✅ | — | — | — | |

| 15 | ✅ | — | — | — | — | |

| 16 | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | |

| 17 | ✅ | ✅ | — | — | — | |

| 18 | ✅ | ✅ | — | — | — | |

| 19 | ✅ | — | — | — | — | |

| 20 | ✅ | — | — | — | — | |

| 21 | ✅ | — | — | — | — | |

| 22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |